arqa—Arquitectura e Arte Contemporâneas — Portuguese Contemporary Architecture and Art Magazine

Projectos

Hostel na Parede

Datas do projectoProject dates 2017
LocalidadeLocation Parede, Cascais
ClienteOwner Privado
ÁreaSurface 560m 2
EmpreiteiroContractor Teixeira & Matos
ColaboradoresCollaborators Sérgio Antunes,
Sofia Reis Couto, Bruno Pereira, Tânia Sousa,
Rui Baltazar, Ivo Lapa, Carolina Rocha,
António Louro, José Castro Caldas, Paula Vargas
EstruturasStructure Espaço Civil
EngenhariaEngeneering Espaço Civil
e Nichos Urbanos
EletricidadeElectricity Nichos Urbanos
Águas e esgotosWater supply and sewer system Nichos Urbanos
PaisagismoLandscaping Aurora arquitectos + Furo
IluminaçãoLighting Aurora arquitectos + Furo
FotografiaPhotos Do Mal o Menos

Moleiro da Costa Má - Agroturismo

DatasDates Conclusão 2017
LocalizaçãoLocation, Costa Má, Silva Escura, Sever do Vouga
ClienteClient Costa Má, Unip. Lda.
EstruturasStructures José Maria Dias
EngenhariaEngineering José Maria Dias
EletricidadeElectricity Orlando Martins (Onolux)
Inst.MecânicasMechanical Installations Orlando Martins (Onolux)
Águas e EsgotosWater Suply And Sewer System
FotografiaPhotos António Oliveira

Moradia Unifamiliar no Restelo

ArquitetoArchitect Mafalda Batalha
Datas do projetoDates 2008 - 2015
LocalizaçãoLocation Restelo, Lisboa
Área do loteSurface 968m 2
ÁreaProject suface 645m 2
ColaboradoresCollaborators Cláudia Henriques, Lucas Campos, Bruno Prazeres
Projetos especialidadesEngeniering Factorial
ClimatizaçãoClimatization Blueorizon
EletricidadeElectricity Dreamdomus
Arranjos exterioresLandscape FC Arquitectura Paisagista
IluminaçãoLighting Get a Light e Sentido Digital
ConstrutorConstructor Ramos Catarino 2
FotografiaPhotos Gonçalo Rocha, Maria Costa, Rita Burmester

INSTITUTO MOREIRA SALLES | THE NEW MOREIRA SALLES INSTITUTE

Arquitetur|aArchitecture Andrade Morettin Arquitetos Associados, Vinicius Andrade, Marcelo Morettin, Renata Andrulis, Marcelo Maia Rosa
Coordenadores|Coordinators Adriane De Luca, Raphael Souza
Colaboradores|Team Carlos Eduardo Miller, Eduardo Miller, Felipe Fuchs, Fernanda Carlovich, Fernanda Mangini, Gabriel Sepe, Jaqueline Lessa, Melissa Kawahara, Tina Niessner
Estagiários|Interns Daniel Zahoul
Gestor de projeto|Project manager Canal & Musse Lda
Planeamento geral|General Planning Canal & Musse Lda
Engenharia|Engineering Canal & Musse Lda
Estruturas|Structure Ycon Engenharia / GOP
Fundação|Foundation Moretti Engenharia Consultiva
AvacVentilation Greenwatt
Eletricidade|Electricity LZA Engenharia
Fachada|Façade Front Inc. / Grupo Galtier
Segurança contra incêndioFire safety GPIC / LZA Engenharia
Automação, telecomunicações e audiovisuais|Automation, telecommunication and audiovisual GPIC
Águas e esgotos|Water Supply and Sewer systems LZA Engenharia
Iluminação|Lighting Peter Gasper & Associados / Lux Projetos
Acústica|Acoustics Harmonia Acústica / Akkerman, Holtz
Sinalética|Signage Quadradão
Arranjos exteriores/Paisagismo|Landscape architecture Rodrigo Oliveira Paisagismo
Empreiteiro geralGeneral contractor All'e Engenharia

Dono de obra|Owner Instituto Moreira Salles
Legislação| Law consultant Urben Arquitetura
Impermeabilização|Roof and waterproofing PROASSP Project Management and Consulting
Elevadores|Vertical transport Empro Comércio e Engenharia em Transporte Vertical
Segurança|Safety Fleury Consultores
Pintura|Paint Consult / Walter Adoglio Jr.
Data|Date 2011-2017
Localização|Location São Paulo
Fotografia| Photos Nelson Kon http://www.nelsonkon.com.br

CASA PAVILHÃO | THE PAVILLION HOUSE

Arquiteto|Architect Tal Goldsmith Fish
Localização|Location Ramat Hasharon, Israel
Dono|Owner Casal com 2 filhos
Área|Site area 500 m 2
Área construída|Build area 220 m 2
Área bruta|Gross floor area: 598.21 m 2
Paisagismo|Landscaping Tal Goldsmith Fish
Iluminação|Lighting Tal Goldsmith Fish
Fotografia|Photos Amit Geron

ACAC – ARQUIPÉLAGO CENTRO DE ARTES CONTEMPORÂNEAS ACAC-ARCHIPELAGO |CONTEMPORARY ARTS CENTRE

Arquitetura|Architecture Consórcio João Mendes Ribeiro Arquitecto Lda. e Menos é Mais Arquitectos Associados
Autores|Authors João Mendes Ribeiro Francisco Vieira de Campos, Cristina Guedes
Coordenadores de Projeto|Project coordination Adalgisa Lopes e Jorge Teixeira Dias (fase de projeto), Inês Mesquita e Filipe Catarino (fase de obra)
Equipa de Projeto|Project team (Menos é Mais Arquitectos Associados, Lda) Cristina Maximino, João Pontes, Luís Campos, Ana Leite Fernandes, Mariana Sendas, Pedro Costa, Inês Ferreira, João Fernandes
Equipa de ProjetoProject team(João Mendes Ribeiro Arquitecto, Lda): Catarina Fortuna, Ana Cerqueira, Ana Rita Martins, António Ferreira da Silva, Cláudia
Santos, Joana Figueiredo, João Branco
FotografiaPhotos José Campos

EDIFÍCIO ARCHI-FIORE ARCHI-FIORE BUILDING

Arquitetura|Architecture HyoMan Kim - IROJE KHM Architects
Equipa|Design team Kim Ji-Yeon, Oh Mi-Hwa
Local|Location Mapyeong-dong, Cheoin-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Coreia do Sul
Utilização|Use Edifício/Complexo Comercial Complex (Coffee shop & Restaurant, Office, House)
Área do terreno|Site area 267.00 2
Área de implantação|Surface 155.88 2
Estrutura|Structure Betão
Acabamentos exterior|Exterior finishing Folha de alumínio colorida
Acabamentos de Interior|Interior finishing Betão exposto, blocos de betão, pavimento de madeira
Fotografia|Photos Sergio Pirrone

CASA DE ALFAMA | HOUSE OF ALFAMA

Arquitetura|Architecture Pedro Matos Gameiro, Matos Gameiro Arquitectos
Colaboração|Colaborators Paulo Dias, Francisco Cunha, Abílio Silva, Francesco Mariani, João Varela
Data|Date 2012 - 2016
Área|Surface 140m 2
Localização|Location Lisboa
Estruturas|Structure João Paulo Cardoso - Prpc Engenheiros
Eletricidade|Electricity João Mira - Ohmsor
Águas e Esgotos|Water Supply And Sewer Systems Augusto Macedo - Espaço Energia
Empreiteiro Gera|lGeneral Contractor Paviana Construções, Lda
Dono de obra|Owner Private
Fotografia|Photos Daniel Malhão Fotografia, Lda, @DMF (cores), Ana Isabel Santos (preto e branco)

REAL VINÍCOLA: CASA DA ARQUITETURA | HOUSE OF ARCHITECTURE, AT REAL VINÍCOLA

Arquitetura|Architecture Guilherme Machado Vaz
Data|Date 2017
Área|Surface 4700m 2
Localização|Location Matosinhos
Custo|Cost €10.000.000,00
Gestor de Projeto|Project manager Guilherme Machado Vaz
1ª FASE DE OBRA|FIRST PHASE OF WORK
Engenharia|Engineering GEG
Estruturas|Structure GEG
AvacVentilation GEG
Eletricidade|Electricity GPIC
Águas e esgotos|Water Supply and Sewer systems GEG
Iluminação|Lighting GPIC
Acústica|Acoustics Amplitude Acoustics
2ª FASE DE OBRA|SECOND PHASE OF WORK
Engenharia|Engineering Joaquim Viseu Engenharia

Estruturas|Structure Stru Concept AvacVentilation
Joaquim Viseu Engenharia
Eletricidade|Electricity Joaquim Viseu
Águas e esgotos|Water Supply and Sewer Systems
Joaquim Viseu Engenharia
Iluminação|Lighting
Joaquim Viseu Engenharia
Sinalética|Signage R2 Design
Paisagismo|Landscaping Guilherme Machado Vaz
Empreiteiro geral|General Contractor QT Civil
Dono de obra|Owner C. M. Matosinhos
Textos|Texts Guilherme Machado Vaz
Fotografia|Photos Luís Ferreira Alves

CENTRO UC INOVAÇÃO – ANACLETO ANGELINI | UC INNOVATION CENTER – ANACLETO ANGELINI

Equipa|Team Alejandro Aravena, Juan Cerda, Samuel Gonçalves, Cristián Irarrázaval, Àlvaro Ascoz, Natalie Ramirez, Christian Lavista, Suyin Chia, Pedro
Hoffmann
Projeto!Project Uc Innovation Center - Anacleto Angelini
Fase do projeto|Design phase 2011-2012
Construction phase 2012 -2014
Localidade!Localition San Joaquin Campus, Santiago, Chile
Cliente!Owner Grupo Angelini, Pontificia Universidad Católica de Chile
Áreas!Surface 455.351 m 2 (san joaquin campus' area)
Área total!Floor area 8176 m 2 (building area) 12494 m 2 (parking area)
Custo|Cost 18 millions usd
Empreiteiro|Contractor Serinco ltda.
Estruturas|Structure Mario Alvarez - Sirve s.a.
Engenharia|Engineering efficiency Bustamante y encina asesorías en sustentabilidad
Eletricidade|Electricity Carlos Gana - Ingenieria y Proyectos Icg y cía. ltda
Inst.mecânicas|Engeniering Sirve s.a.
Águas e esgotos|Water Suply and Sewer System Vivanco y vega ltda.